多層片式瓷介電容器
圖文詳情
(1)產(chǎn)品外形尺寸
尺寸規(guī)格 | 長度 (L) | 寬度 (W) | 厚度 (Tmax) |
0402 | 1.0±0.05 | 0.5±0.05 | 0.55 |
0603 | 1.6±0.15 | 0.8±0.15 | 0.90 |
0805 | 2.0±0.3 | 1.25±0.2 | 1.50 |
1206 | 3.2±0.4 | 1.6±0.3 | 1.90 |
1210 | 3.2±0.4 | 2.5±0.3 | 2.70 |
1812 | 4.5±0.5 | 3.2±0.4 | 3.50 |
2225 | 5.7±0.5 | 6.5±0.6 | 3.50 |
(2)主要性能指標
項目 | 性能指標要求 | 測試條件(25±2)℃ |
電容量 | 符合標稱電容量及其允許偏差范圍 | 測試電壓:(1.0±0.2)Vrms |
損耗角正切 (tgδ) | CC41:CR≥50pF,tgδ≤15×10?? ;CR<50pF,tgδ≤1.5(150/CR+7)×10?? | |
絕緣電阻(Ri) | CC41:CR≤10nF IR≥104MΩ;CR>10nF IR≥(100/CR)MΩ | 測試電壓:額定電壓 測試時間:2min±5s 測試溫度:25℃±2℃ |
介質(zhì)耐電壓 | 試驗時無擊穿、飛弧和可見損傷 | 測試電壓:UR ≤ 200V 2.5UR UR=250V 2.0UR 500 ≤ UR ﹤ 1000V 1.5UR UR ≥ 1000V 1.2UR測試時間:5s±1s浪涌電流不超過50mA |
上一頁
其他產(chǎn)品
1、外形尺寸 2、主要性能指標 型號 JAR590 JAR600 JAR610 頻率范圍MHz 19.2~76.8 19.2~ 76.8 38.4~76.8 激勵電平uW 100 100 100 調(diào)整頻差x10-6 B6: ±10 溫度頻差x10-6 D6: ±10 D11: ±12 D6: ±10 D11: ±12 D11: ±12 工作溫度范圍℃ -35~85 可工作溫度范圍℃ -55~125 靜電容pF 3 Max 負載電容pF 7~9 熱敏電阻值 100?kΩ ±?1% 熱敏電阻系數(shù)(B值) 4250 ±?1% 年老化率ppm/年 ±0.7 Max 外形尺寸mm 2.6*2.1*1.0 MAX 2.1*1.7*0.65 MAX 1.7*1.3*0.65 MAX 封裝形式 陶瓷基座 金屬上蓋 注:可工作溫度范圍內(nèi),晶體可以工作。 等效電阻 標稱頻率MHz JAR590 JAR600 JAR610 19.2 ~ 26 70 80 ? 26 ~ 76.8 50 ? ? 26 ~ 38.4 ? 60 ? 38.4 ~ 76.8 ? 50 ? 38.4 ? ? 50
查看更多